Параметры продукта
| Технология | Ковка |
| Размеры | 1/2“-120”;DN15-DN3000 |
| Класс давления | Класс150;Класс300;Класс600;Класс900;Класс1500;Класс2500 |
| Материал | Углеродистая сталь P235GH; P245GH; P250GH; P265GH; P280GH: Нержавеющая сталь ASTMA182 F304/304L;F316/316L;F321;F51 |
| Стандарт | ANSI B16.5, ASME B16.47 серии A/B DIN Германия 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar GOST 12820/12821/12836 EN1092-01/05/11/12/13 JIS B 2220-1984, KS B1503, JIS B 2216 BS4504 BS10 Таблица D/E |
| Покрытие | Антикоррозионная краска; Оцинкованная (горячее цинкование), и т.д.: |
| Инспекция | Химический состав; Механические свойства; Испытание корпуса типа 4, HIC/SSC, Термическая обработка, Ультразвуковая проверка: Испытание на проникновение; Магнитопорошковая дефектоскопия, Рентгеновская проверка: Рентгеновская проверка: Гидравлическое испытание: Гидравлическое испытание; Испытание на разрыв; Мы можем выполнить в соответствии с вашими требованиями. |
| Применение | Очистка воды; Энергетика; Химическое машиностроение; Судостроение; Атомная энергетика; Обработка отходов; Природный газ; Нефть. |
Ключевые слова
Фланец ANSI 4" WN
Принадлежит к категории:
Оцинкованный фланец
| Место происхождения | Китай |
| Бренд | Beckhoff |
| Сертификация | ISO, AAA |
| Модель | 4" WN фланец |
| Давление | Class150-Class2500 |
| Материал | Углеродистая сталь P235GH; P245GH; P250GH; P265GH; P280GH; Нержавеющая сталь ASTMA182 F304/304L; F316/316L; F321; F51 |
Упаковка и доставка